Bell Schedules

Arab High School Bell Schedules Regular Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 7:30 AM 8:23 AM 53 min
2nd Period 8:28 AM 9:21 AM 53 min
3rd Period 9:26 AM 10:19 AM 53 min
4th Period 10:24 AM 11:17 AM 53 min
5th Period 11:23 AM 12:44 PM 81 min
1st Lunch 11:23 AM 11:48 AM 25 min
2nd Lunch 11:51 AM 12:16 PM 25 min
3rd Lunch 12:19 PM 12:44 PM 25 min
6th Period 12:49 PM 1:42 PM 53 min
7th Period 1:47 PM 2:40 PM 53 min
Arab High School Bell Schedules Afternoon Activity Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 7:30 AM 8:16 AM 46 min
2nd Period 8:21 AM 9:07 AM 46 min
3rd Period 9:12 AM 9:58 AM 46 min
4th Period 10:03 AM 10:49 AM 46 min
5th Period 10:54 AM 12:15 PM 81 min
1st Lunch 10:54 AM 11:19 AM 25 min
2nd Lunch 11:22 AM 11:47 AM 25 min
3rd Lunch 11:50 AM 12:15 PM 25 min
6th Period 12:20 PM 1:06 PM 46 min
7th Period 1:11 PM 2:05 PM 54 min
Activity 2:05 PM 2:40 PM 35 min
Arab High School Bell Schedules Homecoming Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 7:30 AM 8:13 AM 43 min
2nd Period 8:18 AM 9:01 AM 43 min
3rd Period 9:06 AM 9:49 AM 43 min
4th Period 9:54 AM 10:37 AM 43 min
5th Period 10:42 AM 12:03 PM 81 min
1st Lunch 10:42 AM 11:07 AM 25 min
2nd Lunch 11:10 AM 11:35 AM 25 min
3rd Lunch 11:38 AM 12:03 PM 25 min
6th Period 12:08 PM 12:51 PM 43 min
7th Period 12:56 PM 1:45 PM 49 min
Activity 1:47 PM 2:40 PM 53 min